Рабочая станция ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-LO108X
Артикул: ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-LO108X
Категория: ASUS
- Процессор: AMD Ryzen 9
- Диагональ экрана: 16.0"
- Разрешение экрана: 2560 x 1600
- Производитель: ASUS
✅ Новый ROG Zephyrus Duo 16 2022-го модельного года предлагает высокую скорость в любых приложениях благодаря мощной конфигурации, которая может включать в себя процессор AMD Ryzen 9 6000-й серии и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков.
✅ Для эффективной многозадачности ноутбук укомплектован быстрой памятью DDR5-4800, максимальный объем которой может достигать 64 ГБ.
⚠️ Все игры и прочие приложения запускаются на этом ноутбуке с невероятной скоростью, поскольку его подсистема хранения данных может состоять из пары твердотельных накопителей с интерфейсом NVM Express, подключенных по шине PCIe 4.0 x4 и объединенных в массив RAID0.
✅ До 64 гигабайт памяти DDR5-4800 – гарантия эффективной работы ноутбука в многозадачном режиме.
✅ Мини-светодиоды позволяют получить большую контрастность и яркость по сравнению с традиционной светодиодной подсветкой.
✅ Дисплей Nebula HDR использует подсветку AUO AmLED.
✅ В качестве термоинтерфейса центрального процессора используется жидкий металл Conductonaut Extreme от фирмы Thermal Grizzly.
✅ Когда температура центрального и графического процессоров находится ниже определенного уровня и активирован режим Silent, система охлаждения останавливает вентиляторы, становясь полностью бесшумной.
✅ В мобильных условиях ноутбук ROG Zephyrus Duo 16 ярко проявляет всю свою универсальность.
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 680M | |
---|---|---|
Количество потоков | 16 | |
Суммарное количество ядер | 8 | |
Максимальная частота | 4 900 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 45 Вт | |
Платформа (кодовое название) | AMD Rembrandt (2022) | |
Процессор | AMD Ryzen 9 | |
Модель процессора | AMD Ryzen 9 6900HX | |
Тактовая частота | 3 300 МГц | |
Экран | ||
Частота матрицы | 165 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Характеристики дисплея | поддержка стилуса) | |
Широкий цветовой охват | Да | |
Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
Диагональ экрана | 16.0" | |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 | |
Технология экрана | IPS | |
Поверхность экрана | матовый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Да | |
Дополнительные характеристики видеокарты | Режим ROG Boost: 1460 МГц при лимите мощности 150 Вт (Boost-частота 1410 МГц + разгон на 50 МГц , 125 Вт + 25 Вт с технологией Dynamic Boost в режиме Turbo) | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | |
TGP | 150 Вт | |
Локальная видеопамять | 8 Гб | |
Оперативная память | ||
Частота оперативной памяти | 4800 МГц | |
Всего слотов памяти | 2 | |
Тип оперативной памяти | DDR5 | |
Объём памяти | 32 ГБ | |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 2048 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | microSD , microSDHC , microSDXC | |
Тип накопителя | SSD | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS ROG Zephyrus | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. | |
Тип | рабочая станция | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Расположение динамиков | направлены вниз | |
Встроенный микрофон | Да | |
Встроенные динамики | 6 динамиков | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Нет | |
Материал корпуса | металл | |
Цвет корпуса | черный | |
Материал крышки | алюминий | |
Цвет крышки | черный | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort , Power Delivery 3.0 | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 3 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | |
Всего USB Type C | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
Версия HDMI | 2.1 | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | Нет | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |
LAN | 1 Gbit | |
Bluetooth | 5.2 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | Windows 11 Pro | |
Метки | ||
Метки | для работы , для программирования , для дизайнера , для фотографа , игровой , мощный | |
Аккумулятор и время работы | ||
Запас энергии | 90 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | сенсорное | |
Подсветка клавиатуры | многоцветная | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | дополнительный экран | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 355 мм | |
Глубина: | 266 мм | |
Толщина: | 20.5 мм | |
Вес: | 2600 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: