Ноутбук HONOR MagicBook 14' KPL-W00
Под заказ - 1 дня(ей)
Артикул: HONOR MagicBook 14" KPL-W00
Категория: HONOR
- Процессор: AMD Ryzen 5
- Количество ядер: 4
- Диагональ экрана: 14.0"
- Разрешение экрана: 1920 x 1080
- Производитель: Honor
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 | |
|---|---|---|
| Платформа (кодовое название) | AMD Raven Ridge (2017) | |
| Процессор | AMD Ryzen 5 | |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 2500U | |
| Количество ядер | 4 | |
| Тактовая частота | 2 000 МГц | |
| Turbo-частота | 3 600 МГц | |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | |
| Защита от царапин | Нет | |
| Диагональ экрана | 14.0" | |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | |
| Технология экрана | IPS | |
| Поверхность экрана | матовый | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Поддержка ввода пером | Нет | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Нет | |
| Графический адаптер | встроенный | |
| Оперативная память | ||
| Всего слотов памяти | Нет | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
| Объём памяти | 8 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Карты памяти | Нет | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
| Ёмкость аккумулятора | 7 565 мА·ч | |
| Запас энергии | 57.4 Вт·ч | |
| Время работы | 12 часов | |
| Общая информация | ||
| Назначение | для дома | |
| Продуктовая линейка | Honor MagicBook | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. | |
| Тип | классический | |
| Возможно, вас заинтересует | ||
| Дополнительные принадлежности | Нет | |
| Камера и звук | ||
| Камера | 1 | |
| Количество пикселей камеры | 1 Мп | |
| Встроенный микрофон | 2 | |
| Встроенные динамики | 4 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Нет | |
| Материал корпуса | металл | |
| Цвет корпуса | темно-серый | |
| Материал крышки | алюминий | |
| Цвет крышки | темно-серый | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца | |
| Интерфейсы | ||
| mini DisplayPort | Нет | |
| NFC | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 3.1 Type-A | Нет | |
| USB 3.0 | 1 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| Всего USB-портов | 3 | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ac | |
| LAN | Нет | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | Нет | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Комплектация | ||
| Операционная система | Windows 10 | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | Honor | |
| Ширина: | 323 мм | |
| Глубина: | 221 мм | |
| Толщина: | 15.8 мм | |
| Вес: | 1450 г | |



Поделиться страницей в соц. сетях: