Ноутбук ASUS Zenbook Pro 16X UX7602ZM-ME108X
Под заказ - 1 дня(ей)
Артикул: ASUS Zenbook Pro 16X UX7602ZM-ME108X
Категория: ASUS
- Процессор: Intel Core i7
- Диагональ экрана: 16.0"
- Разрешение экрана: 3840 x 2400
- Производитель: ASUS
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | |
|---|---|---|
| Количество потоков | 20 | |
| Суммарное количество ядер | 14 | |
| Максимальная частота | 4 700 МГц | |
| Теплопакет (TDP) | 65 Вт | |
| Количество производительных ядер | 6 | |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 | |
| Частота производительных ядер | 2 300 МГц | |
| Частота энергоэффективных ядер | 1 700 МГц | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) | |
| Процессор | Intel Core i7 | |
| Модель процессора | Intel Core i7 12700H | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | |
| Защита от царапин | Нет | |
| Яркость экрана | 550 кд/м² | |
| Характеристики дисплея | DCI-P3: 100%HDR True Black 500PANTONE ValidatedSGS Eye Care Display | |
| Широкий цветовой охват | Да | |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
| Диагональ экрана | 16.0" | |
| Разрешение экрана | 3840 x 2400 | |
| Технология экрана | OLED | |
| Поверхность экрана | глянцевый | |
| Сенсорный экран | Да | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Да | |
| Дополнительные характеристики видеокарты | Boost up to 1396MHz at 70W (95W with Dynamic Boost) | |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ | |
| TGP | 95 Вт | |
| Локальная видеопамять | 6 Гб | |
| Оперативная память | ||
| Всего слотов памяти | встроенная , слотов нет | |
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | |
| Объём памяти | 32 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Карты памяти | MMC , SD , SDHC , SDXC | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
| Адаптер питания USB-C | Нет | |
| Запас энергии | 96 Вт·ч | |
| Количество ячеек аккумулятора | 6 ячеек | |
| Общая информация | ||
| Продуктовая линейка | ASUS Zenbook Pro | |
| Состояние устройства | новый | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | |
| Тип | ультрабук | |
| Камера и звук | ||
| Камера | Да | |
| Расположение динамиков | направлены вниз | |
| Встроенный микрофон | 2 | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Да | |
| Материал корпуса | металл | |
| Цвет корпуса | черный | |
| Материал крышки | алюминий | |
| Цвет крышки | черный | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца , камера для идентификации пользователя | |
| Интерфейсы | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 | |
| mini DisplayPort | Нет | |
| Всего USB Type A | 1 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | |
| Всего USB Type C | 2 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | |
| Версия HDMI | 2.1 | |
| NFC | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 2.0 | Нет | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |
| LAN | Нет | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Комплектация | ||
| Дополнительная комплектация | стилус | |
| Операционная система | Windows 11 Pro | |
| Метки | ||
| Метки | для работы , ультрабук , для программирования , для дизайнера , для фотографа | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | сенсорное | |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | ASUS | |
| Ширина: | 355 мм | |
| Глубина: | 251 мм | |
| Толщина: | 17.8 мм | |
| Вес: | 2400 г | |



Поделиться страницей в соц. сетях: