Ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X
Артикул: ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X
Категория: ASUS
- Процессор: Intel Core i9
- Диагональ экрана: 14.5"
- Разрешение экрана: 2880 x 1800
- Производитель: ASUS
✅ Ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VI-P1126X - мощное устройство в элегантном и компактном корпусе.
✅ Оснащен тонкорамочным OLED-дисплеем NanoEdge с диагональю 14,5" и частотой обновления 120 Гц.
✅ Имеет процессор Intel Core i9-13900H и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 для обработки графического контента.
✅ Весит всего 1,6 кг и имеет толщину 17,9 мм, обеспечивая мобильность и портативность.
✅ Аккумулятор емкостью 76 Вт·ч обеспечивает длительное время автономной работы.
✅ Аудиосистема Harman Kardon и поддержка пространственных аудиоэффектов Dolby Atmos.
✅ Инновационная система камер и технология шумоподавления с использованием искусственного интеллекта.
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | |
|---|---|---|
| Количество потоков | 20 | |
| Суммарное количество ядер | 14 | |
| Максимальная частота | 5 400 МГц | |
| Теплопакет (TDP) | 65 Вт | |
| Количество производительных ядер | 6 | |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 | |
| Частота производительных ядер | 2 600 МГц | |
| Частота энергоэффективных ядер | 1 900 МГц | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) | |
| Процессор | Intel Core i9 | |
| Модель процессора | Intel Core i9 13900H | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 120 Гц | |
| Защита от царапин | Нет | |
| Яркость экрана | 400 кд/м² | |
| Характеристики дисплея | DCI-P3: 100% , время отклика 0 , 2 мс , контрастность 1000000:1 , 1 , 07 млрд оттенков , сертификация Pantone Validated , глянцевый , сенсорный , поддержка стилуса , на 70% меньше синего света , сертификация SGS , 2 , 8K (2880 x 1800) OLED 16:10 , сертификация TÜV Rheinland , сертификация VESA Display HDR True Black 500 , относительная площадь экрана: 90% , 14 , 5" , 120 Гц , яркость 400 кд/м2 , пиковая яркость 550 кд/м2 | |
| Широкий цветовой охват | Да | |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
| Диагональ экрана | 14.5" | |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 | |
| Технология экрана | OLED | |
| Поверхность экрана | глянцевый | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Да | |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ | |
| Локальная видеопамять | 8 Гб | |
| Оперативная память | ||
| Всего слотов памяти | 1 | |
| Свободных слотов памяти | 1 | |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | |
| Объём памяти | 16 ГБ | |
| Максимальный объём памяти | 48 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Карты памяти | SD , SDHC , SDXC | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
| Адаптер питания USB-C | Нет | |
| Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. | |
| Запас энергии | 76 Вт·ч | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |
| Общая информация | ||
| Продуктовая линейка | ASUS Zenbook | |
| Состояние устройства | новый | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
| Тип | ультрабук | |
| Камера и звук | ||
| Камера | Да | |
| Расположение динамиков | направлены вниз | |
| Встроенный микрофон | 2 | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Да | |
| Материал корпуса | металл | |
| Цвет корпуса | темно-серый | |
| Материал крышки | алюминий | |
| Цвет крышки | темно-серый | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | |
| Интерфейсы | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 | |
| mini DisplayPort | Нет | |
| Всего USB Type A | 1 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | |
| Всего USB Type C | 2 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | |
| Версия HDMI | 2.1 | |
| NFC | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 2.0 | Нет | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |
| LAN | Нет | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Комплектация | ||
| Дополнительная комплектация | чехол , LAN-адаптер , стилус | |
| Операционная система | Windows 11 Pro | |
| Метки | ||
| Метки | для работы , ультрабук , для программирования , для дизайнера , для фотографа , компактный , мощный | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | сенсорное | |
| Подсветка клавиатуры | белая | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | ASUS | |
| Ширина: | 321.8 мм | |
| Глубина: | 223.3 мм | |
| Толщина: | 17.9 мм | |
| Вес: | 1650 г | |



 
                         
												 
												 
										
Поделиться страницей в соц. сетях: