Ноутбук ASUS Vivobook S 16 Flip TN3604YA-MC099W
Артикул: ASUS Vivobook S 16 Flip TN3604YA-MC099W
Категория: ASUS
- Процессор: AMD Ryzen 5
- Диагональ экрана: 16.0"
- Разрешение экрана: 1920 x 1200
- Производитель: ASUS
✅ Ноутбук ASUS Vivobook S 16 Flip TN3604YA-MC099W идеально подходит для повседневного использования. Он раскрывается на 360°, обеспечивая удобство эксплуатации в транспорте. Алюминиевый корпус весом 1,9 кг позволяет удерживать его одной рукой. Антимикробное покрытие экрана и клавиатуры препятствует размножению патогенной микрофлоры и заражению пользователя. Сканер отпечатка пальца помогает быстро авторизоваться в системе без ввода логина и пароля.
✅ Длительная автономность: Ноутбук питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 42 Wh. Он выдерживает до 5 часов в автономном режиме, что дает возможность спокойного завершения дел при внезапном отключении электричества. Технология быстрой зарядки способствует восстановлению энергии от 0 до 60% всего за 49 минут, что особенно важно при необходимости выполнения срочных задач.
✅ Полезные функции: Встроенная веб-камера с оптимизацией изображения в режиме реального времени и технологией двухстороннего шумоподавления позволяет проводить групповые конференции. Стереодинамики с пространственными аудиоэффектами Dolby Atmos обеспечивают полноценное погружение в любимую музыку и фильмы. В комплекте предоставляется высокоточный стилус для рисования и записи прямо на экране.
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 | |
---|---|---|
Количество потоков | 12 | |
Суммарное количество ядер | 6 | |
Максимальная частота | 4 500 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт | |
Платформа (кодовое название) | AMD Barcelo R (2023) | |
Процессор | AMD Ryzen 5 | |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7530U | |
Тактовая частота | 2 000 МГц | |
Экран | ||
Частота матрицы | 60 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Яркость экрана | 300 кд/м² | |
Характеристики дисплея | 16.0-inch , WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio , IPS-level Panel , LED Backlit , 60Hz refresh rate , 300nits , 45% NTSC color gamut , Glossy display , TUV Rheinland-certified , Touch screen , (Screen-to-body ratio)85% , With stylus support | |
Широкий цветовой охват | Нет | |
Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
Диагональ экрана | 16.0" | |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 | |
Технология экрана | IPS | |
Поверхность экрана | глянцевый | |
Сенсорный экран | Да | |
Графика | ||
Дискретная графика | Нет | |
Модель видеокарты | встроенная | |
Оперативная память | ||
Всего слотов памяти | 1 | |
Свободных слотов памяти | 1 | |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 1 свободный слот | |
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объём памяти | 8 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | Нет | |
Тип накопителя | SSD | |
Аккумулятор и время работы | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
Адаптер питания USB-C | Нет | |
Быстрая зарядка | 60% за 49 мин. | |
Запас энергии | 42 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Flip | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
Тип | ультрабук | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Расположение динамиков | направлены вниз | |
Встроенный микрофон | 2 | |
Встроенные динамики | 2 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Нет | |
Материал корпуса | пластик | |
Цвет корпуса | черный | |
Материал крышки | алюминий | |
Цвет крышки | черный | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort , Power Delivery 3.0 | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | |
Всего USB Type C | 1 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
Версия HDMI | 2.1 | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | 1 | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
LAN | Нет | |
Bluetooth | 5.3 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | стилус , подставка под запястье | |
Операционная система | Windows 11 Home | |
Метки | ||
Метки | для работы , для учебы , ультрабук , для фильмов и интернета , трансформер | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | физическое | |
Подсветка клавиатуры | белая | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 355.2 мм | |
Глубина: | 252.4 мм | |
Толщина: | 19.7 мм | |
Вес: | 1900 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: