Ноутбук ASUS Vivobook Pro 16X OLED K6604JV-MX072W
Артикул: ASUS Vivobook Pro 16X OLED K6604JV-MX072W
Категория: ASUS
- Процессор: Intel Core i7
- Диагональ экрана: 16.0"
- Разрешение экрана: 3200 x 2000
- Производитель: ASUS
✅ Ноутбук ASUS Vivobook Pro 16X OLED – высококлассная платформа с 16-дюймовым OLED-дисплеем
✅ Порты Thunderbolt 4 и стандартный слот для карт памяти SD
✅ Аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos
✅ Графическая подсистема с встроенным дисплейным мультиплексором
✅ Мощные компоненты для ресурсоемких задач
✅ Процессор десктопного класса для многозадачной работы
✅ Эксклюзивная система охлаждения IceCool Pro
✅ OLED-дисплей с разрешением 3,2K и частотой обновления 120 Гц
✅ ASUS DialPad для удобного взаимодействия с профессиональными приложениями
✅ Приложение ProArt Creator Hub для мониторинга параметров компьютера
✅ Аккумулятор емкостью 90 Вт·ч
✅ Полноценный комплект интерфейсов, включая порты USB-A, HDMI 2.1 и Thunderbolt 4
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 32 EUs | |
---|---|---|
Количество потоков | 24 | |
Суммарное количество ядер | 16 | |
Максимальная частота | 5 000 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт | |
Количество производительных ядер | 8 | |
Количество энергоэффективных ядер | 8 | |
Частота производительных ядер | 2 100 МГц | |
Частота энергоэффективных ядер | 1 500 МГц | |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) | |
Процессор | Intel Core i7 | |
Модель процессора | Intel Core i7 13700HX | |
Экран | ||
Частота матрицы | 120 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Яркость экрана | 600 кд/м² | |
Характеристики дисплея | DCI-P3: 100% , время отклика 0 , 2 мс , контрастность 1000000:1 , 1 , 07 млрд оттенков , сертификация Pantone Validated , глянцевый , на 70% меньше синего света , сертификация SGS , относительная площадь экрана: 88% , сертификация TÜV Rheinland , пиковая яркость 600 кд/м² , сертификация Display HDR True Black 600 , не сенсорный , 120 Гц | |
Широкий цветовой охват | Да | |
Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
Диагональ экрана | 16.0" | |
Разрешение экрана | 3200 x 2000 | |
Технология экрана | OLED | |
Поверхность экрана | глянцевый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Да | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ | |
Локальная видеопамять | 8 Гб | |
Оперативная память | ||
Частота оперативной памяти | 4800 МГц | |
Всего слотов памяти | 2 | |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных | |
Тип оперативной памяти | DDR5 | |
Объём памяти | 16 ГБ | |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | microSD , microSDHC , microSDXC | |
Тип накопителя | SSD | |
Аккумулятор и время работы | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
Запас энергии | 90 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Pro | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
Тип | классический | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Расположение динамиков | направлены вниз | |
Встроенный микрофон | 2 | |
Встроенные динамики | 2 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Да | |
Материал корпуса | металл | |
Цвет корпуса | черный | |
Материал крышки | алюминий | |
Цвет крышки | черный | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца , физический выключатель камеры | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort , Power Delivery 3.0 | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
Всего USB Type C | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | |
Версия HDMI | 2.1 | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | Нет | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
LAN | 1 Gbit | |
Bluetooth | 5.0 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | Windows 11 Home | |
Метки | ||
Метки | для работы , для программирования , для дизайнера , для фотографа | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | физическое | |
Подсветка клавиатуры | Да | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 355 мм | |
Глубина: | 249 мм | |
Толщина: | 21.9 мм | |
Вес: | 1900 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: