Ноутбук ASUS Vivobook Pro 16 K6602VU-MX098
в наличии
Артикул: ASUS Vivobook Pro 16 K6602VU-MX098
Категория: ASUS
- Процессор: Intel Core i7
- Диагональ экрана: 16.0"
- Разрешение экрана: 3200 x 2000
- Производитель: ASUS
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | |
---|---|---|
Количество потоков | 20 | |
Суммарное количество ядер | 14 | |
Максимальная частота | 5 000 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт | |
Количество производительных ядер | 6 | |
Количество энергоэффективных ядер | 8 | |
Частота производительных ядер | 2 400 МГц | |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц | |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) | |
Процессор | Intel Core i7 | |
Модель процессора | Intel Core i7 13700H | |
Экран | ||
Частота матрицы | 120 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Яркость экрана | 400 кд/м² | |
Характеристики дисплея | DCI-P3: 100% , время отклика 0 , 2 мс , контрастность 1000000:1 , 1 , 07 млрд оттенков , сертификация Pantone Validated , глянцевый , на 70% меньше синего света , сертификация TÜV Rheinland , сертификация Display HDR True Black 600 , не сенсорный , 120 Гц , яркость 400 кд/м2 , относительная площадь экрана: 87% , пиковая яркость 600 кд/м | |
Широкий цветовой охват | Да | |
Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
Диагональ экрана | 16.0" | |
Разрешение экрана | 3200 x 2000 | |
Технология экрана | OLED | |
Поверхность экрана | глянцевый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Да | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ | |
Локальная видеопамять | 6 Гб | |
Оперативная память | ||
Частота оперативной памяти | 4800 МГц | |
Всего слотов памяти | 1 | |
Свободных слотов памяти | Нет | |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 8 ГБ в слоте | |
Тип оперативной памяти | DDR5 | |
Объём памяти | 16 ГБ | |
Максимальный объём памяти | 24 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Дополнительные характеристики накопителя | 2x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | microSD , microSDHC , microSDXC | |
Тип накопителя | SSD | |
Аккумулятор и время работы | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
Запас энергии | 96 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 6 ячеек | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Pro | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. | |
Тип | ультрабук | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Расположение динамиков | направлены вниз | |
Встроенный микрофон | 2 | |
Встроенные динамики | 2 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Да | |
Материал корпуса | пластик | |
Цвет корпуса | синий | |
Материал крышки | пластик | |
Цвет крышки | синий | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца , физический выключатель камеры | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 , Thunderbolt 4 | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
Всего USB Type C | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | |
Версия HDMI | 2.1 | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | Нет | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
LAN | 1 Gbit | |
Bluetooth | 5.3 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | без ОС | |
Метки | ||
Метки | для работы , ультрабук , для программирования , для дизайнера , для фотографа | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | физическое | |
Подсветка клавиатуры | белая | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 355.3 мм | |
Глубина: | 252 мм | |
Толщина: | 20 мм | |
Вес: | 1900 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: