Ноутбук ASUS VivoBook Pro 15 OLED M6500XU-MA104
Под заказ - 1 дня(ей)
Артикул: ASUS VivoBook Pro 15 OLED M6500XU-MA104
Категория: ASUS
- Процессор: AMD Ryzen 9
- Диагональ экрана: 15.6"
- Разрешение экрана: 2880 x 1620
- Производитель: ASUS
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 780M | |
|---|---|---|
| Количество потоков | 16 | |
| Суммарное количество ядер | 8 | |
| Максимальная частота | 5 200 МГц | |
| Теплопакет (TDP) | 54 Вт | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Phoenix (2023) | |
| Процессор | AMD Ryzen 9 | |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 7940HS | |
| Тактовая частота | 4 000 МГц | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 120 Гц | |
| Защита от царапин | Нет | |
| Яркость экрана | 600 кд/м² | |
| Характеристики дисплея | DCI-P3: 100% , контрастность 1000000:1 , 1 , 07 млрд оттенков , сертификация Pantone Validated , глянцевый , на 70% меньше синего света , сертификация Display HDR True Black 600 , не сенсорный , относительная площадь экрана: 84% | |
| Широкий цветовой охват | Да | |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
| Диагональ экрана | 15.6" | |
| Разрешение экрана | 2880 x 1620 | |
| Технология экрана | OLED | |
| Поверхность экрана | матовый | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Да | |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ | |
| Локальная видеопамять | 6 Гб | |
| Оперативная память | ||
| Всего слотов памяти | встроенная , слотов нет | |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | |
| Объём памяти | 16 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Карты памяти | microSD , microSDHC , microSDXC | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
| Адаптер питания USB-C | Нет | |
| Запас энергии | 50 Вт·ч | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | |
| Общая информация | ||
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Pro | |
| Состояние устройства | новый | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
| Тип | классический | |
| Камера и звук | ||
| Камера | Да | |
| Расположение динамиков | направлены вниз | |
| Встроенный микрофон | 2 | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Нет | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Цвет корпуса | темно-синий | |
| Материал крышки | алюминий | |
| Цвет крышки | темно-синий | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | |
| Интерфейсы | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort , Power Delivery 3.0 | |
| mini DisplayPort | Нет | |
| Всего USB Type A | 3 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
| Всего USB Type C | 1 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
| Версия HDMI | 2.1 | |
| NFC | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 2.0 | 2 | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
| LAN | Нет | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Комплектация | ||
| Дополнительная комплектация | Нет | |
| Операционная система | без ОС | |
| Метки | ||
| Метки | для работы , для программирования , для дизайнера , для фотографа | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | |
| Подсветка клавиатуры | Да | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | ASUS | |
| Ширина: | 359.8 мм | |
| Глубина: | 234.3 мм | |
| Толщина: | 19.9 мм | |
| Вес: | 1800 г | |



Поделиться страницей в соц. сетях: