Ноутбук ASUS VivoBook Pro 14 OLED M3401QA-KM015
Под заказ - 1 дня(ей)
Артикул: ASUS VivoBook Pro 14 OLED M3401QA-KM015
Категория: ASUS
- Процессор: AMD Ryzen 7
- Диагональ экрана: 14.0"
- Разрешение экрана: 2880 x 1800
- Производитель: ASUS
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 | |
|---|---|---|
| Количество потоков | 16 | |
| Суммарное количество ядер | 8 | |
| Максимальная частота | 4 400 МГц | |
| Теплопакет (TDP) | 54 Вт | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) | |
| Процессор | AMD Ryzen 7 | |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 5800H | |
| Тактовая частота | 3 200 МГц | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 90 Гц | |
| Защита от царапин | Нет | |
| Яркость экрана | 400 кд/м² | |
| Характеристики дисплея | DCI-P3: 100%Pantone Validated | |
| Широкий цветовой охват | Да | |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
| Диагональ экрана | 14.0" | |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 | |
| Технология экрана | OLED | |
| Поверхность экрана | матовый | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Нет | |
| Модель видеокарты | встроенная | |
| Оперативная память | ||
| Всего слотов памяти | встроенная , слотов нет | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объём памяти | 16 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Карты памяти | microSD , microSDHC , microSDXC | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет | |
| Адаптер питания USB-C | Нет | |
| Запас энергии | 63 Вт·ч | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | |
| Общая информация | ||
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Pro | |
| Состояние устройства | новый | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. | |
| Тип | классический | |
| Камера и звук | ||
| Камера | Да | |
| Встроенный микрофон | 2 | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Нет | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Цвет корпуса | темно-синий | |
| Материал крышки | алюминий | |
| Цвет крышки | темно-синий | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца , физический выключатель камеры | |
| Интерфейсы | ||
| mini DisplayPort | Нет | |
| Всего USB Type A | 3 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
| Всего USB Type C | 1 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
| NFC | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 2.0 | 2 | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
| LAN | Нет | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Комплектация | ||
| Дополнительная комплектация | Нет | |
| Операционная система | без ОС | |
| Метки | ||
| Метки | для работы , для программирования , для дизайнера , для фотографа , компактный | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | Нет | |
| Подсветка клавиатуры | Да | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | ASUS | |
| Ширина: | 317.4 мм | |
| Глубина: | 228.5 мм | |
| Толщина: | 19.2 мм | |
| Вес: | 1400 г | |



Поделиться страницей в соц. сетях: