Ноутбук ASUS Vivobook Pro 14 OLED K3400PA-KM017W
Артикул: ASUS Vivobook Pro 14 OLED K3400PA-KM017W
Категория: ASUS
- Процессор: Intel Core i5
- Диагональ экрана: 14.0"
- Разрешение экрана: 2880 x 1800
- Производитель: ASUS
AS K3400PA-8BKM/HD ASUS/K3400PA 8B-QUIET BLUE 14" OLED WQXGA+ BEND GLARE NON-TOUCH 400NITS(HDR),DCI-P3:100%(90HZ)-NB(KM) 14.0 OLED WQ+ BEND GL 400NITS(HDR),NARROW BORDER DCI-P3:100% CMOS HD N/A WO/FINGERPRINT WITH NUMPAD INTEL I5-11300H/BGA WITHOUT HDD,WITH FTPM N/A FTPM 512G PCIEG3 512G PCIE G3 N/A N/A WO ODD DDR4 8G[ON BD.] WIFI6(11AX)2*2_WW+BT WIFI6(11AX)2*2_WW+BT WO/WWAN WO/MODEM USB2.0*2+USB3.2A+USB3.2C RUS_ILU CHIC KB/CEE ILLUMINATED CHICLET RUSSIAN CEE 3CELL 63WH 3CELL 63WH N/A RUS(W/GEN WAR'TY) WIN11 64B.RUS WIN11 WIN11 64BIT RUS KASPERSKY MICROSOFT 365FREE TRAIL(30D) XGPU TRIAL(ASUS). NO N/A N/A-NEW
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) | |
---|---|---|
Количество потоков | 8 | |
Суммарное количество ядер | 4 | |
Максимальная частота | 4 400 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 35 Вт | |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) | |
Процессор | Intel Core i5 | |
Модель процессора | Intel Core i5 11300H | |
Тактовая частота | 3 100 МГц | |
Экран | ||
Частота матрицы | 90 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Яркость экрана | 600 кд/м² | |
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600PANTONE Validated | |
Широкий цветовой охват | Да | |
Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
Диагональ экрана | 14.0" | |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 | |
Технология экрана | OLED | |
Поверхность экрана | глянцевый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Нет | |
Модель видеокарты | встроенная | |
Оперативная память | ||
Всего слотов памяти | встроенная , слотов нет | |
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объём памяти | 8 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | microSD , microSDHC , microSDXC | |
Тип накопителя | SSD | |
Аккумулятор и время работы | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
Запас энергии | 63 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Pro | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. | |
Тип | классический | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Встроенный микрофон | 2 | |
Встроенные динамики | 2 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Нет | |
Материал корпуса | металл | |
Цвет корпуса | темно-синий | |
Материал крышки | алюминий | |
Цвет крышки | темно-синий | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 3 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
Всего USB Type C | 1 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | 2 | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
LAN | Нет | |
Bluetooth | 5.0 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | Windows 11 Home | |
Метки | ||
Метки | для работы , для программирования , для фотографа , компактный | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | Нет | |
Подсветка клавиатуры | Да | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 317.4 мм | |
Глубина: | 228.5 мм | |
Толщина: | 19.3 мм | |
Вес: | 1400 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: