Ноутбук ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB158W
в наличии
Артикул: ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB158W
Категория: ASUS
- Процессор: AMD Ryzen 5
- Диагональ экрана: 14.0"
- Разрешение экрана: 1920 x 1080
- Производитель: ASUS
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M | |
---|---|---|
Количество потоков | 8 | |
Суммарное количество ядер | 4 | |
Максимальная частота | 4 300 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт | |
Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino (2022) | |
Процессор | AMD Ryzen 5 | |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U | |
Тактовая частота | 2 800 МГц | |
Экран | ||
Частота матрицы | 60 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Яркость экрана | 250 кд/м² | |
Характеристики дисплея | IPS-level Panel , LED Backlit , 60Hz refresh rate , 45% NTSC color gamut , FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio , 250nits , Anti-glare display , Non-touch screen , 14.0-inch , (Screen-to-body ratio)83% | |
Широкий цветовой охват | Нет | |
Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
Диагональ экрана | 14.0" | |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 | |
Технология экрана | IPS | |
Поверхность экрана | глянцевый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Нет | |
Модель видеокарты | встроенная | |
Оперативная память | ||
Всего слотов памяти | встроенная , слотов нет | |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 | |
Объём памяти | 8 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | Нет | |
Тип накопителя | SSD | |
Аккумулятор и время работы | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет | |
Адаптер питания USB-C | Нет | |
Запас энергии | 42 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
Тип | ультрабук | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Расположение динамиков | направлены вниз | |
Встроенный микрофон | 2 | |
Встроенные динамики | 2 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Да | |
Материал корпуса | пластик | |
Цвет корпуса | черный | |
Материал крышки | пластик | |
Цвет крышки | черный | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | |
Интерфейсы | ||
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
Всего USB Type C | 1 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
Версия HDMI | 1.4 | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | 1 | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
LAN | Нет | |
Bluetooth | 5.1 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | Windows 11 Home | |
Метки | ||
Метки | для работы , для учебы , ультрабук , компактный , для дома , для фильмов и интернета | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | Нет | |
Подсветка клавиатуры | Да | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 324.5 мм | |
Глубина: | 213.9 мм | |
Толщина: | 179 мм | |
Вес: | 1380 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: