Ноутбук ASUS Vivobook 16 X1605ZA-MB570
Артикул: ASUS Vivobook 16 X1605ZA-MB570
Категория: ASUS
- Процессор: Intel Core i3
- Диагональ экрана: 16.0"
- Разрешение экрана: 1920 x 1200
- Производитель: ASUS
✅ Превратите повседневные задачи в нечто особенное с ноутбуком ASUS Vivobook 16 X1605ZA-MB570, который обеспечивает удобство выполнения задач в любом месте.
✅ В основе аппаратной конфигурации этого ноутбука лежит мощный процессор Intel Core 12-й серии, который обеспечивает высокую производительность.
✅ Его изящный дизайн доступен в модных цветовых вариантах, а раскрывающийся на 180 градусов IPS-дисплей позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями.
✅ Ноутбуки Vivobook 16 разработаны с учетом высокой прочности и соответствуют строгому военному стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует их надежность и долговечность.
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs | |
|---|---|---|
| Количество потоков | 8 | |
| Суммарное количество ядер | 6 | |
| Максимальная частота | 4 400 МГц | |
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт | |
| Количество производительных ядер | 2 | |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 | |
| Частота производительных ядер | 1 200 МГц | |
| Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) | |
| Процессор | Intel Core i3 | |
| Модель процессора | Intel Core i3 1215U | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | |
| Защита от царапин | Нет | |
| Яркость экрана | 300 кд/м² | |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC | |
| Широкий цветовой охват | Нет | |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
| Диагональ экрана | 16.0" | |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | |
| Технология экрана | IPS | |
| Поверхность экрана | матовый | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Нет | |
| Модель видеокарты | встроенная | |
| Оперативная память | ||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | |
| Всего слотов памяти | 1 | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объём памяти | 8 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Дополнительные характеристики накопителя | 512GB M.2 NVMe PCIe® 3.0 SSD | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Карты памяти | Нет | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет | |
| Адаптер питания USB-C | Нет | |
| Запас энергии | 42 Вт·ч | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | |
| Общая информация | ||
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook | |
| Состояние устройства | новый | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
| Тип | классический | |
| Камера и звук | ||
| Камера | Да | |
| Расположение динамиков | направлены вниз | |
| Встроенный микрофон | 2 | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Да | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Цвет корпуса | черный | |
| Материал крышки | пластик | |
| Цвет крышки | черный | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | |
| Интерфейсы | ||
| mini DisplayPort | Нет | |
| Всего USB Type A | 3 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
| Всего USB Type C | 1 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
| Версия HDMI | 1.4 | |
| NFC | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 2.0 | 1 | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
| LAN | Нет | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Комплектация | ||
| Дополнительная комплектация | Нет | |
| Операционная система | без ОС | |
| Метки | ||
| Метки | для работы , для учебы , для дома , для фильмов и интернета | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | |
| Подсветка клавиатуры | Нет | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | ASUS | |
| Ширина: | 358.7 мм | |
| Глубина: | 249.5 мм | |
| Толщина: | 19.9 мм | |
| Вес: | 1880 г | |



Поделиться страницей в соц. сетях: