Ноутбук ASUS Vivobook 15 OLED X1505ZA-MA361
Артикул: ASUS Vivobook 15 OLED X1505ZA-MA361
Категория: ASUS
- Процессор: Intel Core i5
- Диагональ экрана: 15.6"
- Разрешение экрана: 2880 x 1620
- Производитель: ASUS
Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED X1505ZA-MA361 — функциональное устройство с OLED-дисплеем, который транслирует качественное изображение. Большой тачпад, мощный процессор и графический контроллер, веб-камера с защитной шторкой обеспечивают эффективное решение задач любой сложности.
Встроенная аудиосистема
Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED X1505ZA-MA361 оснащен встроенной аудиосистемой с динамиком, который воспроизводит глубокий, чистый и сбалансированный звук.
Качественная видеосвязь
Технология трехмерного шумоподавления повышает качество картинки формата HD с веб-камеры в режиме реального времени. Благодаря этому изображение во время видеосвязи будет четким.
Достойный уровень безопасности
Встроенный сканер отпечатков пальцев в тачпад обеспечивает комфортный, безопасный и быстрый вход в систему. Для этого достаточно одного касания. Веб-камера оборудована специальной шторкой, закрыв которую, можно не беспокоится о случайно активации видеосвязи.
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | |
---|---|---|
Количество потоков | 16 | |
Суммарное количество ядер | 12 | |
Максимальная частота | 4 500 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт | |
Количество производительных ядер | 4 | |
Количество энергоэффективных ядер | 8 | |
Частота производительных ядер | 2 500 МГц | |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц | |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) | |
Процессор | Intel Core i5 | |
Модель процессора | Intel Core i5 12500H | |
Экран | ||
Частота матрицы | 120 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Яркость экрана | 600 кд/м² | |
Характеристики дисплея | Pantone Validated , 1 , 1.07 billion colors , Glossy display , TUV Rheinland-certified , 15.6-inch , Non-touch screen , 2.8K (2880 x 1620) OLED 16:9 aspect ratio , 0.2ms response time , 120Hz refresh rate , 100% DCI-P3 color gamut , 000 , 000:1 , 70% less harmful blue light , 600nits HDR peak brightness , VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 , SGS Eye Care Display , (Screen-to-body ratio)86% | |
Широкий цветовой охват | Да | |
Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
Диагональ экрана | 15.6" | |
Разрешение экрана | 2880 x 1620 | |
Технология экрана | OLED | |
Поверхность экрана | глянцевый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Нет | |
Модель видеокарты | встроенная | |
Оперативная память | ||
Всего слотов памяти | 1 | |
Свободных слотов памяти | Нет | |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 8 ГБ в слоте | |
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объём памяти | 16 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | Нет | |
Тип накопителя | SSD | |
Аккумулятор и время работы | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
Адаптер питания USB-C | Нет | |
Запас энергии | 50 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
Тип | классический | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Расположение динамиков | направлены вниз | |
Встроенный микрофон | 2 | |
Встроенные динамики | 2 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Да | |
Материал корпуса | пластик | |
Цвет корпуса | серебристый | |
Материал крышки | пластик | |
Цвет крышки | серебристый | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 3 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
Всего USB Type C | 1 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
Версия HDMI | 1.4 | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | 1 | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
LAN | Нет | |
Bluetooth | 5.1 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | без ОС | |
Метки | ||
Метки | для работы , для программирования , для дизайнера , для фотографа | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | физическое | |
Подсветка клавиатуры | Да | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 356.8 мм | |
Глубина: | 227.6 мм | |
Толщина: | 19.9 мм | |
Вес: | 1700 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: