Ноутбук ADATA XPG Xenia XE XENIAXE15TI7G11GXELX-SGCRU
Артикул: ADATA XPG Xenia XE XENIAXE15TI7G11GXELX-SGCRU
Категория: ADATA
- Процессор: Intel Core i7
- Диагональ экрана: 15.6"
- Разрешение экрана: 1920 x 1200
- Производитель: ADATA
XPG и Intel в очередной раз провели совместную работу, результатом которой стал выпуск сертифицированного EVO™ ультрабука в игровом стиле "премиум" класса - XPG XENIA Xe. Ультрабук оснащен процессорами Intel® Core™ i7 / i5 11-го поколения, встроенной видеокартой Intel Iris Xe, твердотельным накопителем XPG GAMMIX S50 LITE PCIe Gen4 и модулем памяти LPDDR4x 4266 МГц для молниеносной скорости и удивительной производительности. Он поддерживает интерфейсы Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4 для устойчивости и универсальности подключений. Более того, использование анодированного алюминия CNC "премиум" класса придает устройству легкость и портативность.
Эффективно используя ДНК XPG, лежащую в основе запоминающих устройств, ультрабук XPG XENIA Xe оснащен новейшим твердотельным накопителем XPG PCIe Gen4 - XPG GAMMIX S50 Lite. Испытайте новый уровень производительности в играх, благодаря улучшенной скорости загрузки - до двух раз быстрее, чем у обычных PCIe Gen3, и в восемь раз быстрее, чем у традиционных твердотельных накопителей SATA. А также встроенный модуль памяти LPDDR4x 4266 МГц обеспечивает самую высокую скорость в своем классе.
XPG XENIA Xe способен работать целый день, в среднем 12 часов, а время работы от батареи составляет до 16 часов. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку через интерфейс Thunderbolt 4 Type-C Power Delivery, что позволяет зарядить батарею на 80% за один час, а полная зарядка устройства занимает 2,5 часа.
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | |
|---|---|---|
| Количество потоков | 8 | |
| Суммарное количество ядер | 4 | |
| Максимальная частота | 4 700 МГц | |
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) | |
| Процессор | Intel Core i7 | |
| Модель процессора | Intel Core i7 1165G7 | |
| Тактовая частота | 2 800 МГц | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | |
| Защита от царапин | Да | |
| Яркость экрана | 250 кд/м² | |
| Широкий цветовой охват | Нет | |
| Диагональ экрана | 15.6" | |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | |
| Технология экрана | IPS | |
| Поверхность экрана | матовый | |
| Сенсорный экран | Да | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Нет | |
| Модель видеокарты | встроенная | |
| Оперативная память | ||
| Частота оперативной памяти | 4266 МГц | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | |
| Объём памяти | 16 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
| Адаптер питания USB-C | Нет | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Запас энергии | 73.41 Вт·ч | |
| Камера и звук | ||
| Камера | Да | |
| Встроенный микрофон | Да | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Нет | |
| Материал корпуса | металл | |
| Цвет корпуса | серебристый | |
| Материал крышки | алюминий | |
| Цвет крышки | серебристый | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | |
| Интерфейсы | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | |
| mini DisplayPort | Нет | |
| Всего USB Type A | 2 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
| Всего USB Type C | 2 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | |
| Версия HDMI | 2.0b | |
| NFC | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 2.0 | Нет | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
| LAN | Нет | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Комплектация | ||
| Дополнительная комплектация | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Метки | ||
| Метки | для работы , для учебы , для дома , для фильмов и интернета | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | Нет | |
| Подсветка клавиатуры | белая | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | |
| Тип | ультрабук | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | ADATA | |
| Ширина: | 355 мм | |
| Глубина: | 230 мм | |
| Толщина: | 14.9 мм | |
| Вес: | 1650 г | |



Поделиться страницей в соц. сетях: