Игровой ноутбук MSI Pulse 15 B13VGK-1660XRU
Артикул: MSI Pulse 15 B13VGK-1660XRU
Категория: MSI
- Процессор: Intel Core i7
- Диагональ экрана: 15.6"
- Разрешение экрана: 2560 x 1440
- Производитель: MSI
✅ Ноутбук игровой MSI Pulse 15 B13VGK-1660XRU оснащен мощным «железом» на базе 14-ядерного процессора Core i7 и дискретной видеокарты GeForce RTX 4070, которая поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS.
✅ Производительности хватит не только для запуска современных игр на максимальных настройках графики, но также для профессионального веб-дизайна и работы с ресурсоемкими приложениями.
✅ Быстродействие в режиме многозадачности обеспечивают 16 Гбайт оперативной памяти DDR5.
✅ При необходимости количество ОЗУ можно увеличить до 64 Гб, что в сочетании с твердотельным SSD-накопителем объемом 1 Тб, который подключается по шине PCI-E 4.0, позволит работать одновременно с несколькими программами и открывать сотни вкладок в браузере без зависания или сбоев.
✅ Активная система охлаждения с двумя вентиляторами, раздельными термомодулями для CPU/GPU и тепловыми трубками исключает перегрев внутренних комплектующих при высокой нагрузке.
⚠️ Аккумулятор энергоемкостью 90 Wh позволяет пользоваться компьютером в течение целого дня без дополнительной подзарядки.
✅ Если общаться в соцсетях с друзьями и искать информацию на веб-сайтах, батарея полностью разрядится через 10-11 часов.
✅ Смотреть видеоролики в онлайне можно на протяжении 8 ч.
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | |
---|---|---|
Количество потоков | 20 | |
Суммарное количество ядер | 14 | |
Максимальная частота | 5 000 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт | |
Количество производительных ядер | 6 | |
Количество энергоэффективных ядер | 8 | |
Частота производительных ядер | 2 400 МГц | |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц | |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) | |
Процессор | Intel Core i7 | |
Модель процессора | Intel Core i7 13700H | |
Экран | ||
Частота матрицы | 240 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Характеристики дисплея | DCI-P3 100% | |
Широкий цветовой охват | Да | |
Соотношение сторон экрана | 16:9 | |
Диагональ экрана | 15.6" | |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 | |
Технология экрана | IPS | |
Поверхность экрана | матовый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Да | |
Дополнительные характеристики видеокарты | Up to 2175MHz Boost Clock 140W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ | |
TGP | 140 Вт | |
Локальная видеопамять | 8 Гб | |
Оперативная память | ||
Частота оперативной памяти | 5200 МГц | |
Всего слотов памяти | 2 | |
Свободных слотов памяти | Нет | |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте | |
Тип оперативной памяти | DDR5 | |
Объём памяти | 16 ГБ | |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Дополнительные характеристики накопителя | 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4Поддержка слотов:1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | Нет | |
Тип накопителя | SSD | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | MSI Pulse | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
Тип | игровой (геймерский) | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Расположение динамиков | направлены вниз | |
Встроенный микрофон | Да | |
Встроенные динамики | 2 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Нет | |
Материал корпуса | пластик | |
Цвет корпуса | темно-серый | |
Материал крышки | пластик | |
Цвет крышки | темно-серый | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | Нет | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 3 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
Всего USB Type C | 1 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
Версия HDMI | 2.1 | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | 1 | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
LAN | 1 Gbit | |
Bluetooth | 5.2 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | без ОС | |
Метки | ||
Метки | для дизайнера , для фотографа , игровой | |
Аккумулятор и время работы | ||
Запас энергии | 90 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | физическое | |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (4 зоны) | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | MSI | |
Ширина: | 359 мм | |
Глубина: | 259 мм | |
Толщина: | 26.9 мм | |
Вес: | 2300 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: