Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FX506QM-HN053
в наличии
Артикул: ASUS TUF Gaming A15 FX506QM-HN053
Категория: ASUS
- Процессор: AMD Ryzen 7
- Диагональ экрана: 15.6"
- Разрешение экрана: 1920 x 1080
- Производитель: ASUS
AS FX506QM_V6G-2BHN/HD ASUS/FX506QM 2B-GRAPHITE BLACK 15.6 FHD WV,250NITS,NTSC:45%(144HZ)-NB 15.6 FHD WV 250NITS,144HZ, NARROW BORDER NTSC:45% CMOS HD 6GB WO/FINGERPRINT NO AMD R7-5800H/BGA 512G PCIE G3 SSD 512G PCIE G3 SSD WO/TPM WO ODD DDR4 16G WIFI6 11AX2*2_WW+BT WIFI6 11AX2*2_WW+BT WO/WWAN WO/MODEM USB3.2A*3+USB3.2C WO/TV WO/NFC RUS_RGB CHIC KB/CEE RGB ILLUMINATED CHICLET RUSSIAN CEE 4CELL 90WH 4CELL 90WH N/A RUS(WO/WAR'TY) WITHOUT OS WITHOUT OS WITHOUT OS WITHOUT OS N/A N/A NO N /A
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 | |
---|---|---|
Количество потоков | 16 | |
Суммарное количество ядер | 8 | |
Максимальная частота | 4 400 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 54 Вт | |
Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) | |
Процессор | AMD Ryzen 7 | |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 5800H | |
Тактовая частота | 3 200 МГц | |
Экран | ||
Частота матрицы | 144 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Яркость экрана | 250 кд/м² | |
Характеристики дисплея | NTSC % 45.00%SRGB % 62.5%Adobe % 47.34%Adaptive-SyncOptimus | |
Широкий цветовой охват | Нет | |
Диагональ экрана | 15.6" | |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 | |
Технология экрана | IPS | |
Поверхность экрана | матовый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Да | |
Дополнительные характеристики видеокарты | что видеокарты Max-Q , как правило , имеют сниженную производительность. Такие видеокарты устанавливаются для ограничения тепловыделения. , Up to 1630MHz at 90W (95W with Dynamic Boost)Обращаем ваше внимание | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ | |
Локальная видеопамять | 6 Гб | |
Оперативная память | ||
Частота оперативной памяти | 3200 МГц | |
Всего слотов памяти | 2 | |
Свободных слотов памяти | Нет | |
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объём памяти | 16 ГБ | |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Дополнительные характеристики накопителя | PCIe 3.0 NVMe M.2 | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | Нет | |
Тип накопителя | SSD | |
Аккумулятор и время работы | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет | |
Адаптер питания USB-C | Нет | |
Запас энергии | 90 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS TUF Gaming | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. | |
Тип | игровой (геймерский) | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Встроенный микрофон | 2 | |
Встроенные динамики | 2 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Да | |
Материал корпуса | пластик | |
Цвет корпуса | черный | |
Материал крышки | алюминий | |
Цвет крышки | серый | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | Нет | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 3 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | |
Всего USB Type C | 1 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | 1 | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
LAN | 1 Gbit | |
Bluetooth | 5.2 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | без ОС | |
Метки | ||
Метки | игровой | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | физическое | |
Подсветка клавиатуры | многоцветная | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 359.8 мм | |
Глубина: | 256 мм | |
Толщина: | 24.9 мм | |
Вес: | 2300 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: