Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G15 2022 GA503RS-HQ067
в наличии
Артикул: ASUS ROG Zephyrus G15 2022 GA503RS-HQ067
Категория: ASUS
- Процессор: AMD Ryzen 9
- Диагональ экрана: 15.6"
- Разрешение экрана: 2560 x 1440
- Производитель: ASUS
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 680M | |
---|---|---|
Количество потоков | 16 | |
Суммарное количество ядер | 8 | |
Максимальная частота | 4 900 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 35 Вт | |
Платформа (кодовое название) | AMD Rembrandt (2022) | |
Процессор | AMD Ryzen 9 | |
Модель процессора | AMD Ryzen 9 6900HS | |
Тактовая частота | 3 300 МГц | |
Экран | ||
Частота матрицы | 165 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Характеристики дисплея | DCI-P3: 100%Время отклика 3 мсIPS-levelFreeSync Pantone ValidatedOptimus | |
Широкий цветовой охват | Да | |
Диагональ экрана | 15.6" | |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 | |
Технология экрана | IPS | |
Поверхность экрана | матовый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Да | |
Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1295MHz at 120W (1245MHz Boost Clock+50MHz OC , 100W+20W Dynamic Boost)8GB GDDR6MUX Switch + Optimus | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3080 8 ГБ | |
TGP | 120 Вт | |
Локальная видеопамять | 8 Гб | |
Оперативная память | ||
Частота оперативной памяти | 4800 МГц | |
Всего слотов памяти | 1 | |
Свободных слотов памяти | Нет | |
Тип оперативной памяти | DDR5 | |
Объём памяти | 16 ГБ | |
Максимальный объём памяти | 48 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Дополнительные характеристики накопителя | PCIe 4.0 NVMe M.2 | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | microSD , microSDHC , microSDXC | |
Тип накопителя | SSD | |
Аккумулятор и время работы | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
Адаптер питания USB-C | Да | |
Запас энергии | 90 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS ROG Zephyrus | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. | |
Тип | игровой (геймерский) | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Расположение динамиков | направлены вниз | |
Встроенный микрофон | 2 | |
Встроенные динамики | 4 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Нет | |
Материал корпуса | пластик | |
Цвет корпуса | черный | |
Материал крышки | алюминий | |
Цвет крышки | темно-серый | |
Подсветка корпуса | Нет | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort , Power Delivery 3.0 | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | |
Всего USB Type C | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | Нет | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
LAN | 1 Gbit | |
Bluetooth | 5.1 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | без ОС | |
Метки | ||
Метки | для работы , для дизайнера , для фотографа , игровой , мощный | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | Нет | |
Подсветка клавиатуры | Да | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 355 мм | |
Глубина: | 243 мм | |
Толщина: | 19.9 мм | |
Вес: | 1900 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: