Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 2023 GA402XV-N2080W
Артикул: ASUS ROG Zephyrus G14 2023 GA402XV-N2080W
Категория: ASUS
- Процессор: AMD Ryzen 9
- Диагональ экрана: 14.0"
- Разрешение экрана: 2560 x 1600
- Производитель: ASUS
✅ Для игр, стриминга и творчества
ROG Zephyrus G14 изначально разрабатывался для геймеров – а также для разработчиков игр. Он совместим со всеми актуальными движками и популярными инструментами, такими как Unity и Autodesk, поэтому ничто не помешает вам проявить свою креативность и попробовать создать следующий игровой хит. Благодаря мощным аппаратным ресурсам эта машина позволит цифровым художникам, стримерам, видеомонтажерам, создателям игр и анимированных роликов – в общем, всем творческим умам – вывести свой рабочий процесс на новый уровень.
✅ Эффективное охлаждение включает в себя множество элементов. Для быстрого отвода тепла от центрального и графического процессоров применяется испарительная камера и инновационный термоинтерфейс – жидкий металл от фирмы Thermal Grizzly. Благодаря этому термопакет ноутбука удалось увеличить на 25 Вт, хотя само устройство не стало больше или шумнее. Более того, когда температура находится ниже определенного уровня и активирован режим Silent, система охлаждения останавливает вентиляторы, становясь полностью бесшумной.
⚠️ Когда температура центрального и графического процессоров находится ниже определенного уровня и активирован режим Silent, система охлаждения останавливает вентиляторы, становясь полностью бесшумной. Так она не будет отвлекать пользователя при просмотре фильма или несложной офисной работе. Вентиляторы вновь начнут вращаться, когда температура процессоров повысится при росте нагрузки.
Процессор | ||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 780M | |
---|---|---|
Количество потоков | 16 | |
Суммарное количество ядер | 8 | |
Максимальная частота | 5 200 МГц | |
Теплопакет (TDP) | 54 Вт | |
Платформа (кодовое название) | AMD Phoenix (2023) | |
Процессор | AMD Ryzen 9 | |
Модель процессора | AMD Ryzen 9 7940HS | |
Тактовая частота | 4 200 МГц | |
Экран | ||
Частота матрицы | 165 Гц | |
Защита от царапин | Нет | |
Характеристики дисплея | ROG Nebula DisplayDCI-P3: 100%MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |
Широкий цветовой охват | Да | |
Соотношение сторон экрана | 16:10 | |
Диагональ экрана | 14.0" | |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 | |
Технология экрана | IPS | |
Поверхность экрана | матовый | |
Сенсорный экран | Нет | |
Графика | ||
Дискретная графика | Да | |
Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 2300 МГц* при 125 Вт (тактовая частота 2250 МГц + 50 МГц в режиме разгона | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ | |
TGP | 125 Вт | |
Локальная видеопамять | 8 Гб | |
Оперативная память | ||
Частота оперативной памяти | 4800 МГц | |
Всего слотов памяти | 1 | |
Тип оперативной памяти | DDR5 | |
Объём памяти | 16 ГБ | |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ | |
Хранение данных | ||
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
Оптический привод (ODD) | Нет | |
Карты памяти | microSD , microSDHC , microSDXC | |
Тип накопителя | SSD | |
Аккумулятор и время работы | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
Быстрая зарядка | Да | |
Запас энергии | 76 Вт·ч | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |
Общая информация | ||
Продуктовая линейка | ASUS ROG Zephyrus | |
Состояние устройства | новый | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
Тип | игровой (геймерский) | |
Камера и звук | ||
Камера | Да | |
Расположение динамиков | направлены вниз | |
Встроенный микрофон | 3 | |
Встроенные динамики | 4 динамика | |
Конструкция | ||
Защищенный корпус | Нет | |
Материал корпуса | металл | |
Цвет корпуса | темно-серый | |
Материал крышки | алюминий | |
Цвет крышки | темно-серый | |
Подсветка корпуса | Да | |
Функции | ||
Функции защиты приватности | Нет | |
Интерфейсы | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort , Power Delivery 3.0 | |
mini DisplayPort | Нет | |
Всего USB Type A | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | |
Всего USB Type C | 2 | |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | |
Версия HDMI | 2.1 | |
NFC | Нет | |
HDMI | 1 | |
VGA (RGB) | Нет | |
USB 2.0 | Нет | |
Сотовая связь | Нет | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |
LAN | Нет | |
Bluetooth | 5.3 | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
Комплектация | ||
Дополнительная комплектация | Нет | |
Операционная система | Windows 11 Home | |
Метки | ||
Метки | для работы , для дизайнера , для фотографа , игровой | |
Клавиатура и тачпад | ||
Цифровое поле (Numpad) | Нет | |
Подсветка клавиатуры | многоцветная | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
Системные параметры | ||
Производитель | ASUS | |
Ширина: | 312 мм | |
Глубина: | 227 мм | |
Толщина: | 19.5 мм | |
Вес: | 1650 г |
Поделиться страницей в соц. сетях: