Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 20QD003KRT
Под заказ - 1 дня(ей)
Артикул: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 20QD003KRT
Категория: Lenovo
- Процессор: Intel Core i7
- Количество ядер: 4
- Диагональ экрана: 14.0"
- Разрешение экрана: 3840 x 2160
- Производитель: Lenovo
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 620 | |
|---|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Whiskey Lake (2018) | |
| Процессор | Intel Core i7 | |
| Модель процессора | Intel Core i7 8565U | |
| Количество ядер | 4 | |
| Тактовая частота | 1 800 МГц | |
| Turbo-частота | 4 600 МГц | |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | |
| Защита от царапин | Нет | |
| Диагональ экрана | 14.0" | |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 | |
| Технология экрана | IPS | |
| Поверхность экрана | глянцевый | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Поддержка ввода пером | Нет | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Нет | |
| Графический адаптер | встроенный | |
| Оперативная память | ||
| Частота оперативной памяти | 2133 МГц | |
| Всего слотов памяти | Нет | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
| Объём памяти | 16 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Карты памяти | Нет | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
| Запас энергии | 51 Вт·ч | |
| Время работы | 18 часов 18 минут | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | |
| Общая информация | ||
| Назначение | для работы | |
| Продуктовая линейка | Lenovo ThinkPad X | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. | |
| Тип | ультрабук | |
| Возможно, вас заинтересует | ||
| Дополнительные принадлежности | Нет | |
| Камера и звук | ||
| Камера | 2 | |
| Количество пикселей камеры | 1 Мп | |
| Встроенный микрофон | 2 | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Да | |
| Материал корпуса | магниевый сплав | |
| Цвет корпуса | черный | |
| Материал крышки | углепластик (карбон) | |
| Цвет крышки | черный | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца , камера для идентификации пользователя , физический выключатель камеры | |
| Интерфейсы | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 | |
| mini DisplayPort | Нет | |
| NFC | Да | |
| HDMI | 1 | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 3.1 Type-A | Нет | |
| USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | Нет | |
| Всего USB-портов | 4 | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ac | |
| LAN | 1 Gbit | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | Нет | |
| Подсветка клавиатуры | Да | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) , джойстик (трекпоинт) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Комплектация | ||
| Операционная система | Windows 10 Pro | |
| Комплект поставки | адаптер питания , документация , сетевой адаптер | |
| Вторая батарея | Нет | |
| Мышь | Нет | |
| Сумка или чехол | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | Lenovo | |
| Ширина: | 323.5 мм | |
| Глубина: | 217.1 мм | |
| Толщина: | 14.9 мм | |
| Вес: | 1090 г | |



Поделиться страницей в соц. сетях: