Ноутбук Apple MacBook Air 13' 2019 MVFL2
Под заказ - 1 дня(ей)
Артикул: Apple MacBook Air 13" 2019 MVFL2
Категория: Apple
- Процессор: Intel Core i5
- Количество ядер: 2
- Диагональ экрана: 13.3"
- Разрешение экрана: 2560 x 1600
- Производитель: Apple
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 617 | |
|---|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Amber Lake Y (2018) | |
| Процессор | Intel Core i5 | |
| Модель процессора | Intel Core i5 8210Y | |
| Количество ядер | 2 | |
| Тактовая частота | 1 600 МГц | |
| Turbo-частота | 3 600 МГц | |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 7 Вт | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | |
| Защита от царапин | Нет | |
| Диагональ экрана | 13.3" | |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 | |
| Технология экрана | IPS | |
| Поверхность экрана | глянцевый | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Поддержка ввода пером | Нет | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Нет | |
| Графический адаптер | встроенный | |
| Оперативная память | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
| Объём памяти | 8 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Карты памяти | Нет | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да | |
| Запас энергии | 50.3 Вт·ч | |
| Время работы | 13 часов | |
| Общая информация | ||
| Назначение | для дома | |
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Air | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. | |
| Тип | ультрабук | |
| Камера и звук | ||
| Камера | 1 | |
| Количество пикселей камеры | 1 Мп | |
| Встроенный микрофон | 3 | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Нет | |
| Материал корпуса | металл | |
| Цвет корпуса | серебристый | |
| Материал крышки | алюминий | |
| Цвет крышки | серебристый | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца , чип для контроля функций безопасности | |
| Интерфейсы | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 | |
| mini DisplayPort | Нет | |
| NFC | Нет | |
| HDMI | Нет | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 3.1 Type-A | Нет | |
| USB 3.0 | Нет | |
| USB 2.0 | Нет | |
| Всего USB-портов | 2 | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ac | |
| LAN | Нет | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | Нет | |
| Подсветка клавиатуры | Да | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Комплектация | ||
| Операционная система | Mac OS | |
| Комплект поставки | адаптер питания , документация , кабель USB-C | |
| Вторая батарея | Нет | |
| Мышь | Нет | |
| Сумка или чехол | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | Apple | |
| Ширина: | 304.1 мм | |
| Глубина: | 212.4 мм | |
| Толщина: | 15.6 мм | |
| Вес: | 1250 г | |



Поделиться страницей в соц. сетях: