Игровой ноутбук Dell G5 15 5590 G515-8047
Под заказ - 1 дня(ей)
Артикул: Dell G5 15 5590 G515-8047
Категория: Dell
- Процессор: Intel Core i7
- Количество ядер: 6
- Диагональ экрана: 15.6"
- Разрешение экрана: 1920 x 1080
- Производитель: Dell
| Процессор | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 | |
|---|---|---|
| Платформа (кодовое название) | Intel Coffee Lake (2018) | |
| Процессор | Intel Core i7 | |
| Модель процессора | Intel Core i7 9750H | |
| Количество ядер | 6 | |
| Тактовая частота | 2 600 МГц | |
| Turbo-частота | 4 500 МГц | |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт | |
| Экран | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | |
| Защита от царапин | Нет | |
| Диагональ экрана | 15.6" | |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | |
| Технология экрана | IPS | |
| Поверхность экрана | матовый | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Поддержка ввода пером | Нет | |
| Графика | ||
| Дискретная графика | Да | |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ | |
| Локальная видеопамять | 6 Гб | |
| Оперативная память | ||
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц | |
| Всего слотов памяти | 2 | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объём памяти | 8 ГБ | |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ | |
| Хранение данных | ||
| Конфигурация накопителя | HDD 1000 ГБ + SSD 128 ГБ | |
| Ёмкость накопителя | 1000+128 ГБ | |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | |
| Оптический привод (ODD) | Нет | |
| Карты памяти | SD , SDHC , SDXC | |
| Скорость вращения | 5400 RPM | |
| Тип накопителя | HDD+SSD | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет | |
| Запас энергии | 60 Вт·ч | |
| Время работы | 4 часа | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | |
| Общая информация | ||
| Назначение | для дома | |
| Продуктовая линейка | Dell G | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. | |
| Тип | игровой (геймерский) | |
| Возможно, вас заинтересует | ||
| Дополнительные принадлежности | Нет | |
| Камера и звук | ||
| Камера | 1 | |
| Количество пикселей камеры | 0.92 Мп | |
| Встроенный микрофон | 2 | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | |
| Конструкция | ||
| Защищенный корпус | Нет | |
| Материал корпуса | металл , пластик | |
| Цвет корпуса | черный , белый | |
| Материал крышки | алюминий | |
| Цвет крышки | белый | |
| Подсветка корпуса | Нет | |
| Функции | ||
| Функции защиты приватности | Нет | |
| Интерфейсы | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 | |
| mini DisplayPort | 1 | |
| NFC | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| VGA (RGB) | Нет | |
| USB 3.1 Type-A | Нет | |
| USB 3.0 | 3 | |
| USB 2.0 | Нет | |
| Всего USB-портов | 4 | |
| Сотовая связь | Нет | |
| Wi-Fi | 802.11ac | |
| LAN | 1 Gbit | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |
| Клавиатура и тачпад | ||
| Цифровое поле (Numpad) | Да | |
| Подсветка клавиатуры | Да | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет | |
| Комплектация | ||
| Операционная система | Linux | |
| Комплект поставки | адаптер питания , документация | |
| Вторая батарея | Нет | |
| Мышь | Нет | |
| Сумка или чехол | Нет | |
| Системные параметры | ||
| Производитель | Dell | |
| Ширина: | 364.3 мм | |
| Глубина: | 273.4 мм | |
| Толщина: | 23.7 мм | |
| Вес: | 2840 г | |



Поделиться страницей в соц. сетях: